
| № кода | Название манипуляции | Цена в руб |
| 201 | Наложение девитализирующей пасты «Caustinerf» | 300 |
| 202 | Наложение временной пломбы светоотверждаемой «Clip» | 300 |
| 203 | Наложение временной пломбы«Septopack» | 300 |
| 204 | Внутрикоронковое отбеливание (за 1 зуб) | 1 000 |
| 205 | Механическая и медикаментозная обработка канала 1-й степени сложности | 1 000 |
| 206 | Механическая и медикаментозная обработка канала 2-й степени сложности | 1 500 |
| 207 | Механическая и медикаментозная обработка канала 3-й степени сложности | 2 000 |
| 208 | Наложение антисептической повязки «Cresophene» | 300 |
| 209 | Временное пломбирование 1-канального зуба «Metapex», «Calasept» | 1 500 |
| 210 | Временное пломбирование 2- канального зуба «Metapex», «Calasept» | 1 800 |
| 211 | Временное пломбирование 3-канального зуба «Metapex», «Calasept» | 2 000 |
| 212 | Пломбирование 1 канала пастой «Forfenan» | 1 000 |
| 213 | Пломбирование 2-х каналов пастой «Forfenan» | 1 500 |
| 214 | Пломбирование 3-х каналов пастой «Forfenan» | 2 000 |
| 215 | Пломбирование 4-х каналов пастой «Forfenan» | 2 500 |
| 216 | Пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 1 500 |
| 217 | Пломбирование 2-х каналов методом латеральной конденсации | 2 000 |
| 218 | Пломбирование 3-х каналов методом латеральной конденсации | 2 500 |
| 219 | Пломбирование 4-х каналов методом латеральной конденсации | 3 500 |
| 220 | Пломбирование 1канала методом латеральной конденсации повышенной сложности | 2 000 |
| 221 | Пломбирование 2х каналов методом латеральной конденсации повышенной сложности | 4 000 |
| 222 | Пломбирование 3-х каналов методом латеральной конденсации повышенной сложности | 6 000 |
| 223 | Распломбирование 1 канала запломбированного пастой | 1 000 |
| 224 | Распломбирование 1 канала запломбированного гуттаперчей | 1 000 |
| 225 | Распломбирование 1 канала запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 2 000 |
| 226 | Распломбирование 1 канала запломбированного цементом | 2 000 |
| 227 | Извлечение из канала сломанного инструмента | 2 000 |
| 228 | Извлечение внутриканального штифта | 1 500 |
| 229 | Установка анкерного штифта | 1 000 |
| 230 | Установка стекловолоконного штифта | 1 500 |
| 232 | «OptraGate» -вспомогательное средство для увеличения рабочего поля | 300 |
Важно!
Выше приведены цены для ознакомления со стоимостью наиболее востребованных стоматологических манипуляций.
Точный финансовый план стоматологического лечения в каждом конкретном случае возможно назвать только после БЕСПЛАТНОГО осмотра стоматолога непосредственно в самой стоматологической клинике.
Единственная оговорка: для подтверждения диагноза может понадобиться оплатить рентгеновский снимок.

Стоматология, Москва, м. Третьяковская,
ул. Малая Ордынка, дом 11
Profzub © 2013-2025
Стоматология на Третьяковской,
Москва, ул. Малая Ордынка, д. 11
+7 (495) 763-2205
