Важно!
Выше приведены цены для ознакомления со стоимостью наиболее востребованных стоматологических манипуляций.
Точный финансовый план лечения в каждом конкретном случае возможно назвать только после БЕСПЛАТНОГО осмотра стоматолога непосредственно в самой стоматологической клинике.
Единственная оговорка: для подтверждения диагноза может понадобиться оплатить рентгеновский снимок.

| № кода | Название манипуляции | Цена в руб |
| Удаление зубов в Москве | ||
| 501 | Удаление зуба с высокой степенью подвижности | 1 000 |
| 502 | Удаление постоянного зуба средней сложности | 3 000 |
| 503 | Удаление постоянного зуба сложное: (с рассечением корней, откидыванием лоскута) | 5 000 |
| 504 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба: а) верхняя челюсть б) нижняя челюсть | 7 000 10 000 |
| Хирургическое лечение и операции | ||
| 505 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 500 |
| 506 | Послабляющий разрез | 500 |
| 506а | Вскрытие абсцесса | 2 000 |
| 507 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 700 |
| 508 | Иссечение "капюшона" | 1 500 |
| 509 | Альвэолэктомия в области 1-го зуба | 500 |
| 510 | Удаление ретенционной кисты | 3 000 |
| 511 | Удаление эпулиса с ростковой зоной | 2 000 |
| 512 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 5 000 |
| 513 | Гемисекция 1-го зуба | 3 000 |
| 514 | Ампутация корня зуба | 4 000 |
| 515 | Обнажение коронковой части зуба | 2 000 |
| 516 | Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 1 500 |
| 517 | Компактостеотомия в области одного зуба | 3 000 |
| 518 | Пластика уздечки языка | 5 000 |
| 519 | Пластика уздечки верхней, нижней губы | 4 500 |
| 520 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброма, папилома, атерома) | 4 000 |
| 521 | Установка имплантата (Replace) «Nobel» США | 35 000 |
| 522 | Операция синус-лифтинга (без стоимости искусственной кости, мембраны) | 40 000 |
| 523 | Операция по пересадке 1-го костного блока (собственная кость пациента) | 20 000 |
| 524 | Закрытый синус-лифтинг без остеогенных препаратов | 14 000 |
| 525 | Направленная регенерация костной ткани(без стоимости материала): а) зона одного зуба; б) зона двух зубов; в) зона трех зубов | 2 000 4 000 7 000 |
| 526 | Удлинение коронковой части зуба перед протезированием (десневое + костное) | 7 000 |
| 527 | Взятие костного аутотрансплантата | 15 000 |
| 528 | Пересадка соединительно-тканного трансплантата | 10 000 |
| 529 | Изготовление цельнолитой металической коронки | 4 000 |
| 530 | Изготовление керамокомпозитной коронки (керамер) | 6 000 |
| 531 | Изготовление металлокерамической коронки (Германия) | 15 000 |
| 532 | Изготовление телескопической коронки | 12 000 |
| 533 | Изготовление металлокерамической коронки на драгоценных сплавах (без учета стоимости драгоценного сплава) | 15 000 |
| Наложение и снятие швов (vicril) | 500 | |
| Протезирование на имплантатах | ||
| 534 | Изготовление хирургического шаблона простой (через ваккум формер) | 4 000 |
| 535 | Изготовление стереолитографического шаблона | 10 000 |
| 536 | Установка формирователя десневой манжетки | 3 000 |
| 537 | Коронка металокерамическая на имплантате | 15 000 |
| 538 | Коронка металокерамическая (золотосодержащий сплав) на имплантате | 18 000 |

Стоматология, Москва, м. Третьяковская,
ул. Малая Ордынка, дом 11
Profzub © 2013-2025
Стоматология на Третьяковской,
Москва, ул. Малая Ордынка, д. 11
+7 (495) 763-2205
